<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Neubauspezialist &#187; wohnungen</title>
	<atom:link href="http://www.neubauspezialist.de/tag/wohnungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neubauspezialist.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mietexplosion in Neubauten durch Single-Haushalt</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehnisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekte in der Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[P&P Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterpreis]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Single-Haushalte gibt es in Deutschland. Die Nachfrage an Wohnungen ist dadurch enorm gestiegen. Gleichzeitig nimmt jedoch die Neubautätigkeit seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich ab. Die Konsequenz sind horrende Mietpreise. <a href="http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/12/101203_Kueche_72dpi_web.jpg" rel="lightbox[151]"><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="101203_Kueche_72dpi_web" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/12/101203_Kueche_72dpi_web.jpg" alt="Mann der kocht" width="283" height="203" /></a>Immer mehr Single-Haushalte gibt es in Deutschland. Die Nachfrage an Wohnungen ist dadurch enorm gestiegen. Gleichzeitig nimmt jedoch die Neubautätigkeit seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich ab. Die Konsequenz sind horrende Mietpreise.</p>
<p>Gerade in den Großstädten ist der Mietanstieg sehr hoch. So stieg der Quadratmeterpreis bei Neubauwohnungen mit mittlerem Wohnwert von durchschnittlich 6,26 Euro auf 6,41 Euro. Das ist eine Erhöhung von 2,4 %!</p>
<p>Aber auch in den mittelgroßen Städten dreht sich diese Preisspirale. So wurden in Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 200.000 bis 300.000 in diesem Jahr die größte Mietsteigerung festgestellt. Durchschnittlich sind es genau 6 Euro pro Quadratmeter. In Erfurt werden im Schnitt sogar 7,70 Euro pro Quadratmeter erzielt.</p>
<p>Damit stiegen die Mieten im Jahr 2010 schneller als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Diese haben bis Ende November nur einen Zuwachs von 1,5 % erreicht.</p>
<p>„Und für das kommende Jahr sagt der IVD je nach Lage und Ausstattung der Wohnung einen Mietsanstieg bei Neuvermietungen im Schnitt von 1,0 bis 2,5 % bei  Neu- und Altbauten voraus.“  Selbst 2012 soll dieser  Trend noch anhalten.</p>
<p>Auch die Metropolregion Nürnberg ist von der Mietentwicklung betroffen und zwar annähernd in allen Marktsegmenten. In Nürnberg stiegen die Mieten für Bestandswohnungen um 2,8% und für Neubauten um ganze 6,2%. Nur bei den Altbauten sind sie stabil geblieben. Nach dem Mietpreis-Ranking des empirica-Institus 2Q2010 liegt Nürnberg im deutschen Städtevergleich  auf Rang 18 (8,67 €/m ²), Erlangen auf Rang 22 (8,55€/m²) und Fürth auf Rang 37 (7,80€/m²) bei Wohnungen mit 60-80 m², ab Baujahr  2000 und höherwertiger Ausstattung.</p>
<p>Aufgrund von zuwanderungsbedingtem Bevölkerungszuwachs, einer Zunahme der Anzahl von Single-Haushalten und dem gleichzeitig wachsenden Wohnflächenansprüchen und der zurückgegangenen Baufertigstellung  ist auch in der Metropolregion Nürnberg von einer Wohnraumverknappung und weiter steigenden Mietpreisen in der Zukunft auszugehen. Und obwohl die P&amp;P Gruppe sowie andere Immobilienfirmen versuchen diesem entgegenzuwirken und dabei sind neuen Wohnraum zu schaffen, steht einer steigenden Nachfrage kaum ein Angebotszuwachs gegenüber.</p>
<p>Quellen: www.welt.de | www.qm-magazin.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien gehen weg wie warme Semmeln</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldumschichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[Preisnachlass]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Fachleute sprechen von einer &#8220;neuen Flucht in Sachwerte&#8221; &#8211; Grundstücke sind in Fürth bereits Mangelware.  Erst mussten Industrieunter­nehmen gerettet werden, dann Banken, inzwischen ganze Staaten. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise greift um sich, und sie schürt Zukunftsängste. Um der gefürchteten &#8230; <a href="http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/06/IMG_4103.jpg" rel="lightbox[137]"><img class="alignleft size-medium wp-image-138" title="Neubau in Fürth" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/06/IMG_4103-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Fachleute sprechen von einer &#8220;neuen Flucht in Sachwerte&#8221; &#8211; Grundstücke sind in Fürth bereits Mangelware.</p>
<p> Erst mussten Industrieunter­nehmen gerettet werden, dann Banken, inzwischen ganze Staaten. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise greift um sich, und sie schürt Zukunftsängste. Um der gefürchteten Geldabwertung und den Machenschaften von Börsenspekulanten zu entgehen, legen viele Men­schen ihr Geld in Immobilien an. Auch in Fürth boomt das Geschäft mit Grundstücken, Häusern und Wohnungen.</p>
<p>  FÜRTH — Anruf bei der Fürther Sparkasse. Im locken­den Warteschleifen-Singsang schlägt eine Frauenstimme vor, man möge mit der Ries­ter- Rente fürs Alter vorsor­gen. Bei vielen Anrufern dürfte das in ein Ohr rein­und zum andern wieder raus­gehen. Sie wollen handfeste Werte.<br />
  2009, sagt Vorstandsvorsit­zender Hans Wölfel, sei seit Jahrzehnten „das beste Jahr“ im Vermittlungsgeschäft gewesen. 200 Objekte habe die Immobilienabteilung an den Mann gebracht. Das neue Jahr lässt sich noch vielver­sprechender an. Verglichen mit 2009 registriert Wölfel in den ersten fünf Monaten eine Steigerung um 20 Prozent, hochgerechnet aufs Jahr wären das 250 Vermittlungen. Allein in Egersdorf-Nord, dem großen Neu­baugebiet am Rand von Cadolzburg, habe man 130 Grundstücke in nur zwei Jahren verkauft — der Hälfte der kalkulierten Zeitspanne.<span id="more-137"></span><br />
  Oft haben es die Vermittler mit rei­nen Kapitalanlegern zu tun, oft und gerade in Siedlungen wie Egersdorf-Nord aber auch mit Familien, die das Eigenheim einem Mietverhältnis vor­ziehen. Dabei fällt auf, so Wölfel, „dass viele Eigenmittel eingesetzt wer­den“. Soll heißen: „Die jungen Leute nehmen ihr Kapital lieber und ste­cken alles ins neue Haus statt einen Teil irgendwo rumliegen zu lassen.“ Und das trotz historisch niedriger Zin­sen. Für Baudarlehen verlangten die Banken derzeit nur 3 bis 3,5 Prozent.<br />
  Auch Jürgen Eschbach, Vertriebslei­ter bei der Fürther Firma <a title="P&amp;P Wohnbau Franken" href="http://www.pp-wohnbaufranken.de" target="_blank">P&amp;P</a>, die sich auf Denkmal- und Altbausanie­rungen spezialisiert hat, beobachtet, dass die Kunden ihr Geld umschich­ten. „Die Leute gehen weg von der Bank, rein in die Immobilie. Wir haben zunehmend Barzahler, die ohne Fremdfinanzierung auskommen.“ 500 Wohnungen verkaufe P&amp;P im Jahr, sagt Eschbach. Das Geschäft habe „mächtig angezogen, vor allem die Wohnungen mit Sanierungs- und Denkmalschutzabschreibung gehen weg wie warme Weggla“. Bei der neuen „Flucht in Sachwerte“, so Spar­kassenchef Wölfel, zeichneten sich Entwicklungen ab, die „vor zwei, drei Jahren undenkbar“ gewesen wären. Ein Beispiel: „Plötzlich lassen sich auch vermietete Objekte veräußern.“ Vorbei sind auch die Zeiten von Preisnachlässen im ein- bis zweistelli­gen Prozentbereich. „Was für 118 000 Euro angeboten wird, wechselt für 118000 Euro den Besitzer“, sagt die Fürther Immobilienmaklerin Gisela Munk. Die Nachfrage steigt, die Preise steigen, und schon ist manches Mangelware. Baugrundstücke im Für­ther Stadtgebiet? „Fehlanzeige“, sagt Wölfel, „gibts nicht mehr.“ Auch Mehrfamilienhäuser sind rar. Die Sparkasse hat dafür Vormerklisten.<br />
  Bei einem Branchentreffen, berich­tet Gisela Munk, hätten ihre Nürnber­ger und Fürther Kollegen kürzlich übereinstimmend geklagt, dass es an Objekten fehle. Und die Lage auf dem Markt verschärft sich. In jüngster Zeit taten drei von Munks Verkäufern „etwas sehr Ungewöhnliches“: Sie machten einen Rückzieher, in einem Fall kurz vor dem Notartermin. „Was soll ich mit dem Geld“, habe der betreffende Eigentümer gesagt und erklärt, die Immobilie sei ihm jetzt doch lieber.</p>
<p>Quelle: Fürther Nachrichten &#8211; B. Heidingsfelder, 10.06.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach viel Licht und viel Grün</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Appart Metropol Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[APPART Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Baukörper]]></category>
		<category><![CDATA[Baumalleen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen-Bruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Grünanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grünfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Innenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet Tennenlohe]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauspezialist]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[Ruheoasen]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenesplanade]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefgarage]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserläufe]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Fürther P&#38;P entwickelt das Neubauprojekt »Sonnenesplanade« mit 120 Wohnungen in fünf Baukörpern »Nirgendwo in der Metropolregion Nürnberg ist Wohnraum knapper und der Bedarf an Neubau-Projekten für Investoren und Selbstbezieher höher als in der Universitäts- und Radfahrerstadt Erlangen.« Michael Peter, Geschäftsführer &#8230; <a href="http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/05/DSC_12821.jpg" rel="lightbox[131]"><img class="alignleft size-medium wp-image-133" title="Spatenstich Sonnenesplanade (Quelle: Henning Nürnberg)" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/05/DSC_12821-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Fürther <a title="P&amp;P Gruppe Bayern, Sanierung" href="http://www.pp-gruppebayern.de" target="_blank">P&amp;P</a> entwickelt das Neubauprojekt »<a title="Sonnenesplanade - Neubauwohnungen in Erlangen" href="http://www.appart-wohnbau.de/startseite/detailansicht-immobilien-projekte/immobilien/appart-light/sonnenesplanade.html" target="_blank">Sonnenesplanade</a>« mit 120 Wohnungen in fünf Baukörpern</p>
<p>»Nirgendwo in der Metropolregion Nürnberg ist Wohnraum knapper und der Bedarf an Neubau-Projekten für Investoren und Selbstbezieher höher als in der Universitäts- und Radfahrerstadt Erlangen.« Michael Peter, Geschäftsführer der <a title="Appart Wohnbau. Neubauwohnungen in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen" href="http://www.appart-wohnbau.de" target="_blank">Appart Metropol Wohnbau</a>, liegt also mit seinem Projekt »Sonnenesplanade« mit 120 Wohnungen zwischen Brucker Bahnhof und Autobahn nicht ganz verkehrt.</p>
<p>ERLANGEN (pm) &#8211; Westlich der Jenaer Straße wird das Neubaugebiet »Sonnenesplanade« des Fürther Unternehmens Appart Metropol in zwei Bauabschnitten mit recht unterschiedlichen Zuschnitten der Baukörper und der Wohnungen entstehen. Zusammen werden es 120 Wohnungen bei einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro sein, die Wohnungen werden zwischen 60 und 140 Quadratmetern groß sein und so flexibel gebaut, dass auch ungewöhnliche Zuschnitte entstehen können, wie der Nürnberger Architekt Wolfgang Loebermann erklärt.<br />
<span id="more-131"></span>Die Häuser und Wohnungen werden barrierefrei gebaut, die Stockwerke sind &#8211; auch die Tiefgarage &#8211; per Aufzug zu erreichen. Bis Mitte 2011 soll ein erster Bauabschnitt mit 44 Wohnungen stehen, 23 von ihnen sind bereits reserviert. An zwei Mehrfamilienhäuser an der Nordseite im ersten Bauabschnitt schließen sich zwei Stadtvillen am Südrand an.</p>
<p><strong>Regionale Komponente</strong></p>
<p>Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel freut sich über die regionale Komponente des Bauvorhabens &#8211; das Unternehmen aus Fürth habe bereits im Großraum mehrfach bewiesen, qualitätsvoll und mit renommierten Architekten bauen zu können. Das Projekt in Erlangen-Bruck zeichne sich durch einen günstige Lage aus &#8211; das Areal liege nur einen Steinwurf vom S-Bahn-Anschluss Bruck und vom Naturschutzgebiet Tennenlohe entfernt. Mit dem Fahrrad erreiche man die Erlanger Fußgängerzone in wenigen Minuten. Loebermann (»Durch das an die Bauhaus-Architektur angelehnte Baukastensystem kann kostengünstig gebaut werden«) verweist auf die weitläufige Grünanlage auch zwischen den Baukörpern, zwei Drittel des Areals seien Grünfläche, im Innenhof entstünden biotopähnliche Ruheoasen mit Wasserläufen, gewachsener Baumallee und einem Spielplatz.</p>
<p><strong>Eher günstige Preise</strong></p>
<p>Gegenüber sonst üblichen Marktpreisen in Erlangen will das Fürther Unternehmen mit einem anvisierten Quadratmeterpreis unter 2400 Euro deutlich im günstigen Bereich bleiben, Sparkasse und Raiffeisenbank vermarkten die Wohnungen. Hinter der Appart Metropol Wohnbau steht die P&amp;P Gruppe Bayern, die sich als regionaler Neubau- und Sanierungsspezialist der Metropolregion versteht. Zahlreiche Projekte sind in Fürth, Nürnberg und neuerdings in Forchheim (altes Krankenhaus) entstanden, in Erlangen ist die »Sonnenesplanade« das erste Objekt.</p>
<p>Quelle: Erlanger Nachrichten, 15.05.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Fürths alter Süden putzt sich heraus</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/04/auch-furths-alter-suden-putzt-sich-heraus/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/04/auch-furths-alter-suden-putzt-sich-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[APPART Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bautätigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[City Central 3]]></category>
		<category><![CDATA[Concierge]]></category>
		<category><![CDATA[Concierge Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekte in der Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauspezialist]]></category>
		<category><![CDATA[neues Wohnkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeption]]></category>
		<category><![CDATA[Südstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Uvex]]></category>
		<category><![CDATA[Wellnesslandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[  Ein neues Wohnkonzept soll vor allem pendelnde Geschäftsleute ansprechen — Uvex-Gebäude wird saniert.  In der Fürther Südstadt wird der Bauträger P &#38; P eine langjährige Brachfläche und das Firmengebäude von Uvex in Wohnraum umwandeln. Dabei hält auch eine Wohnform &#8230; <a href="http://www.neubauspezialist.de/2010/04/auch-furths-alter-suden-putzt-sich-heraus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></span></strong></div>
<div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span></span></span></div>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span></p>
<div id="attachment_121" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/04/Artikel-NN_20100327_City-Central-3.jpg" rel="lightbox[120]"><strong><img class="size-medium wp-image-121" title="http://e-paper1.nordbayern.de/eebrowser/frame/check.3395/php-sc" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/04/Artikel-NN_20100327_City-Central-3-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></strong></a><p class="wp-caption-text">Pressetermin mit dem OB Herrn Jung</p></div>
<p><strong>Ein neues Wohnkonzept soll vor allem pendelnde Geschäftsleute ansprechen — Uvex-Gebäude wird saniert.</strong></p>
<div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong> </strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>In der Fürther Südstadt wird der Bauträger </strong><a title="P&amp;P Gruppe Bayern" href="http://www.pp-gruppebayern.de" target="_blank"><strong>P &amp; P</strong></a><strong> eine langjährige Brachfläche und das Firmengebäude von Uvex in Wohnraum umwandeln. Dabei hält auch eine Wohnform Einzug, die es in Fürth bislang nicht gibt. P &amp;</strong></span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"></p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>P hat ihr den Namen „Concierge Wohnen“ verpasst.</strong></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"></span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"></p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong> </strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>die „alte Südstadt“ in den Blickpunkt des Interesses; das könne der Startschuss sein für weitere Bautätigkeiten, schließlich müssten sich die Investoren bald eine andere Spielwiese suchen, da die „neue Südstadt“ — damit meinte</strong></span></span></div>
<p></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>FÜRTH — Der Oberbürgermeister wirkte geradezu euphorisch — das Modell, das die Firma P&amp;P gestern an derEcke Ludwig- und Fichtenstraße präsentierte, schien ihm zu gefallen. Einen Neubau wollen die Fürther Denkmalspezialisten hier errichten, außerdem ein bestehendes Gebäude sanieren. Erstmals, schwärmte Jung, rücke</strong></span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>Jung die frühere Darby-Kaserne — bald keinen Platz mehr bietet. 69 Wohnungen sollen in dem Gebäude entstehen, das die Firma Uvex nur noch bis Mitte April nutzen wird, ehe sie</strong></p>
<p><strong>diesen Standort auf die Hardhöhe verlegt. 75 Prozent der Wohnungen seien bereits verkauft, sagt Jürgen Eschbach, Vertriebsleiter bei P&amp;P. Ende des Jahres könnten die ersten Bewohner in das „</strong><a title="Wohnprojekt City Central 3" href="http://www.pp-wohnbaufranken.de/home/wohnobjekte/city_central_3.xhtml" target="_blank"><strong>City Central 3</strong></a><strong>“ getaufte Haus </strong></p>
<p><strong>einziehen. Die Vorgänger City Central 1 und 2 sind das frühere Bauamtsgebäude an der Breitscheidstraße, sowie ein Bauprojekt in der Marienstraße.</strong></p>
<p><strong><span id="more-120"></span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong> Beispiel Bennö Möhlmann</strong></span></span></span></p>
<p></span></span></div>
<p style="text-align: justify;">
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"></span></span></div>
<p></span></span></p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>Aber damit nicht genug: Auf der Brache direkt neben Uvex soll ein Neubau in die Höhe wachsen — mit einem gänzlich anderem Konzept. Concierge Wohnen heißt das Zauberwort, mit dem P &amp;P hier punkten will. Dahinter</strong></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>stehen 80 bis 90 kleinere Wohnungen, die speziell für pendelnde Geschäftsleute, aber auch für gut betuchte Studenten gedacht sind.</strong></span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong>Laut Jürgen Eschbach leben etliche Akademiker nur unter der Woche in Fürth. Als Beispiel nennt er Mitarbeiter von Fraunhofer, die nicht selten nur für einen befristeten Forschungszeitraum an das Institut kommen. Und Rathauschef</strong></p>
<p><strong>Jung fällt dazu prompt Ex-Sp Vgg-Trainer Benno Möhlmann ein, der während seiner Fürther Zeit stets in einem Hotel wohnte, da seine Familie eigentlich in Bremen zu Hause ist.</strong></p>
<p><strong>Menschen wie ihnen will P &amp;P eine Alternative zum Hotel bieten: großzügige Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen. Zur gemeinschaftlichen Nutzung wird es eine Sauna- und Wellnesslandschaft geben, außerdem besteht die Möglichkeit,</strong></p>
<p><strong>Kleidung reinigen und bügeln zu lassen. In einer „Business-Lounge“ mit Fernseher können sich die Bewohner treffen, um zu plaudern. Und: Im Eingangsbereich wird ein Concierge an einer Rezeption sitzen, der den Bewohnern „wie in</strong></p>
<p><strong>einem anspruchsvollen Hotel“ Dienstleistungen vermittelt — vom Blumenservice bis zur Autopflege. „Das“, sagt Eschbach, „gibt es in Fürth noch nicht.“ Dass dieses „unterentwickelte Eck der Südstadt“, wie OB Jung es formuliert, derart</strong></p>
<p><strong>aufgewertet wird, hätte vor ein paar Jahren noch niemand gedacht. Doch die Ausweisung zum Sanierungsgebiet scheint Wunder zu wirken entstanden ist, wird vom Gesetzgeber steuerlich begünstigt.</strong></p>
<p><strong>Rund um das City Central 3 tut sich daher noch mehr. Vis-à-vis wird eine hässliche Fassade aufgepeppt. Daneben hat ein Investor das frühere Kino Alhambra abgerissen und plant einen Neubau, und P&amp;P verhandelt mit der</strong></p>
<p><strong>evangelischen Kirche über den Kauf des Gemeindehauses von St. Paul, das die Kirche loswerden will. Der Oberbürgermeister frohlockt schon jetzt: „Das wird eine hochattraktive Gegend, die zeigt, dass auch die alte Südstadt ihre</strong></p>
<p><strong>Qualitäten hat.“</strong></p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong> Quelle: Nürnberger Nachrichten, 27.03.2010</strong></span></span></div>
<div><strong> </strong></div>
<p><strong>Nähere Informationen zu Neubauprojekten in Fürth und der Metropolregion Nürnberg erhalten Sie unter 0911/76 60 07 0.</strong></p>
<p><a title="Appart Wohnbau, der Neubauspezialist" href="http://www.appart-wohnbau.de" target="_blank"><strong>Appart Wohnbau</strong></a><strong>, ein Unternehmen der P&amp;P Gruppe Bayern mit Spezialisierung auf Neubau informiert Sie gerne.</strong></p>
<div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong> </strong></span></div>
