<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Neubauspezialist</title>
	<atom:link href="http://www.neubauspezialist.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neubauspezialist.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 14:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Südstadtpark wächst weiter</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/08/sudstadtpark-wachst-weiter/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/08/sudstadtpark-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3-Zimmer-Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau-Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[P&P Gruppe Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Parkettboden]]></category>
		<category><![CDATA[Sorglos-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Südstadtpark]]></category>
		<category><![CDATA[Waldstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[  Im &#8220;Park Carrée&#8221; an der Waldstraße entstehen 214 neue Eigentumswohnungen   FÜRTH — Die letzte Brachfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Waldstraße soll zügig bebaut werden: Gestern hat der Verkauf für insgesamt 215 Wohnungen begonnen, die 2013 bezugsfertig sein sollen.   Hinter dem Projekt steht die in Fürth seit Jahren sehr aktive „P&#38;P [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/08/ParkCaree_Haus_B3_PH_klein.jpg" rel="lightbox[143]"><img class="alignleft size-medium wp-image-145" title="ParkCaree - Eigentumswohnungen am Südstadtpark" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/08/ParkCaree_Haus_B3_PH_klein-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>  Im &#8220;Park Carrée&#8221; an der Waldstraße entstehen 214 neue Eigentumswohnungen<br />
<strong><br />
  FÜRTH — Die letzte Brachfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Waldstraße soll zügig bebaut werden: Gestern hat der Verkauf für insgesamt 215 Wohnungen begonnen, die 2013 bezugsfertig sein sollen.<br />
 </strong> Hinter dem Projekt steht die in Fürth seit Jahren sehr aktive „P&amp;P Gruppe Bayern“, die im neuen Stadt­teil Südstadtpark für einen großen Teil der Neubauten verantwortlich zeichnet. Das neue „Park Carrée“ an der Waldstraße Ecke Venusweg wird nach den derzeitigen Plänen aus drei Gebäudegruppen in gestufter Höhe bestehen.<span id="more-143"></span><br />
  „Wir wollten im Südstadtpark ursprünglich für rund 3000 Menschen Wohnraum schaffen — nun sind es um die 4000“, freut sich Oberbürgermeis­ter Thomas Jung, der an den engen Zusammenhang von Wohnraum und Mietkosten erinnert: „In manchen deutschen Großstädten gibt es nicht genügend Wohnungen in Innenstadt-Nähe, die Folge sind rapide steigende Mieten“, weiß Jung.<br />
  Im „Park Carrée“ liegt der Schwer­punkt laut „P&amp;P“-Planer Jürgen Eschbach auf erschwinglichen Zwei­bis Vierzimmer-Eigentumswohnun­gen, die momentan „voll im Trend lie­gen“, so Eschbach. Wer es etwas grö­ßer möchte, kann allerdings aufgrund modularisierter Strukturen nebenei­nanderliegende Wohneinheiten zu grö­ßeren Wohnungen „zusammenset­zen“, sofern der eigene Kontostand den Ansprüchen entspricht.<br />
  Kapitalanlegern, die ihr Vermögen in Immobilien investieren wollen, bie­tet „P&amp;P“ sogenannte Sorglospakete an, in denen den Hausbesitzern in spe vom Hausmeisterservice bis zum Ein­zug der Mieten praktisch alles abge­nommen wird. 46 Millionen Euro Verkaufsvolu­men soll das „Park Carrée“ umfassen. „Das ist für uns das größte zusammen­hängende Neubau-Areal in der alten Darby-Kaserne“, erklärt Jürgen Esch­bach. Insgesamt entstehen in den drei Häuserblöcken 215 Wohnungen, die Details wie Parkettböden, Fußboden­heizungen und bodentiefe Fenster gemeinsam haben.<br />
  Nicht zuletzt dank der umfangrei­chen Infrastrukturmaßnahmen für den Südstadtpark wird das Neubauge­biet nicht nur über eine sehr gute Ver­kehrsanbindung verfügen, sondern hat unter anderem auch Nahversorger und Apotheken in unmittelbarer Nähe. Schon Ende dieses Jahres begin­nen die Ausschachtarbeiten. <em>hvd</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/08/sudstadtpark-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien gehen weg wie warme Semmeln</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldumschichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[Preisnachlass]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Fachleute sprechen von einer &#8220;neuen Flucht in Sachwerte&#8221; &#8211; Grundstücke sind in Fürth bereits Mangelware.  Erst mussten Industrieunter­nehmen gerettet werden, dann Banken, inzwischen ganze Staaten. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise greift um sich, und sie schürt Zukunftsängste. Um der gefürchteten Geldabwertung und den Machenschaften von Börsenspekulanten zu entgehen, legen viele Men­schen ihr Geld in Immobilien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/06/IMG_4103.jpg" rel="lightbox[137]"><img class="alignleft size-medium wp-image-138" title="Neubau in Fürth" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/06/IMG_4103-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Fachleute sprechen von einer &#8220;neuen Flucht in Sachwerte&#8221; &#8211; Grundstücke sind in Fürth bereits Mangelware.</p>
<p> Erst mussten Industrieunter­nehmen gerettet werden, dann Banken, inzwischen ganze Staaten. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise greift um sich, und sie schürt Zukunftsängste. Um der gefürchteten Geldabwertung und den Machenschaften von Börsenspekulanten zu entgehen, legen viele Men­schen ihr Geld in Immobilien an. Auch in Fürth boomt das Geschäft mit Grundstücken, Häusern und Wohnungen.</p>
<p>  FÜRTH — Anruf bei der Fürther Sparkasse. Im locken­den Warteschleifen-Singsang schlägt eine Frauenstimme vor, man möge mit der Ries­ter- Rente fürs Alter vorsor­gen. Bei vielen Anrufern dürfte das in ein Ohr rein­und zum andern wieder raus­gehen. Sie wollen handfeste Werte.<br />
  2009, sagt Vorstandsvorsit­zender Hans Wölfel, sei seit Jahrzehnten „das beste Jahr“ im Vermittlungsgeschäft gewesen. 200 Objekte habe die Immobilienabteilung an den Mann gebracht. Das neue Jahr lässt sich noch vielver­sprechender an. Verglichen mit 2009 registriert Wölfel in den ersten fünf Monaten eine Steigerung um 20 Prozent, hochgerechnet aufs Jahr wären das 250 Vermittlungen. Allein in Egersdorf-Nord, dem großen Neu­baugebiet am Rand von Cadolzburg, habe man 130 Grundstücke in nur zwei Jahren verkauft — der Hälfte der kalkulierten Zeitspanne.<span id="more-137"></span><br />
  Oft haben es die Vermittler mit rei­nen Kapitalanlegern zu tun, oft und gerade in Siedlungen wie Egersdorf-Nord aber auch mit Familien, die das Eigenheim einem Mietverhältnis vor­ziehen. Dabei fällt auf, so Wölfel, „dass viele Eigenmittel eingesetzt wer­den“. Soll heißen: „Die jungen Leute nehmen ihr Kapital lieber und ste­cken alles ins neue Haus statt einen Teil irgendwo rumliegen zu lassen.“ Und das trotz historisch niedriger Zin­sen. Für Baudarlehen verlangten die Banken derzeit nur 3 bis 3,5 Prozent.<br />
  Auch Jürgen Eschbach, Vertriebslei­ter bei der Fürther Firma <a title="P&amp;P Wohnbau Franken" href="http://www.pp-wohnbaufranken.de" target="_blank">P&amp;P</a>, die sich auf Denkmal- und Altbausanie­rungen spezialisiert hat, beobachtet, dass die Kunden ihr Geld umschich­ten. „Die Leute gehen weg von der Bank, rein in die Immobilie. Wir haben zunehmend Barzahler, die ohne Fremdfinanzierung auskommen.“ 500 Wohnungen verkaufe P&amp;P im Jahr, sagt Eschbach. Das Geschäft habe „mächtig angezogen, vor allem die Wohnungen mit Sanierungs- und Denkmalschutzabschreibung gehen weg wie warme Weggla“. Bei der neuen „Flucht in Sachwerte“, so Spar­kassenchef Wölfel, zeichneten sich Entwicklungen ab, die „vor zwei, drei Jahren undenkbar“ gewesen wären. Ein Beispiel: „Plötzlich lassen sich auch vermietete Objekte veräußern.“ Vorbei sind auch die Zeiten von Preisnachlässen im ein- bis zweistelli­gen Prozentbereich. „Was für 118 000 Euro angeboten wird, wechselt für 118000 Euro den Besitzer“, sagt die Fürther Immobilienmaklerin Gisela Munk. Die Nachfrage steigt, die Preise steigen, und schon ist manches Mangelware. Baugrundstücke im Für­ther Stadtgebiet? „Fehlanzeige“, sagt Wölfel, „gibts nicht mehr.“ Auch Mehrfamilienhäuser sind rar. Die Sparkasse hat dafür Vormerklisten.<br />
  Bei einem Branchentreffen, berich­tet Gisela Munk, hätten ihre Nürnber­ger und Fürther Kollegen kürzlich übereinstimmend geklagt, dass es an Objekten fehle. Und die Lage auf dem Markt verschärft sich. In jüngster Zeit taten drei von Munks Verkäufern „etwas sehr Ungewöhnliches“: Sie machten einen Rückzieher, in einem Fall kurz vor dem Notartermin. „Was soll ich mit dem Geld“, habe der betreffende Eigentümer gesagt und erklärt, die Immobilie sei ihm jetzt doch lieber.</p>
<p>Quelle: Fürther Nachrichten &#8211; B. Heidingsfelder, 10.06.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/06/immobilien-gehen-weg-wie-warme-semmeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach viel Licht und viel Grün</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Appart Metropol Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[APPART Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Baukörper]]></category>
		<category><![CDATA[Baumalleen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen-Bruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Grünanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grünfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Innenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet Tennenlohe]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauspezialist]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[Ruheoasen]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenesplanade]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefgarage]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserläufe]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Fürther P&#38;P entwickelt das Neubauprojekt »Sonnenesplanade« mit 120 Wohnungen in fünf Baukörpern »Nirgendwo in der Metropolregion Nürnberg ist Wohnraum knapper und der Bedarf an Neubau-Projekten für Investoren und Selbstbezieher höher als in der Universitäts- und Radfahrerstadt Erlangen.« Michael Peter, Geschäftsführer der Appart Metropol Wohnbau, liegt also mit seinem Projekt »Sonnenesplanade« mit 120 Wohnungen zwischen Brucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/05/DSC_12821.jpg" rel="lightbox[131]"><img class="alignleft size-medium wp-image-133" title="Spatenstich Sonnenesplanade (Quelle: Henning Nürnberg)" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/05/DSC_12821-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Fürther <a title="P&amp;P Gruppe Bayern, Sanierung" href="http://www.pp-gruppebayern.de" target="_blank">P&amp;P</a> entwickelt das Neubauprojekt »<a title="Sonnenesplanade - Neubauwohnungen in Erlangen" href="http://www.appart-wohnbau.de/startseite/detailansicht-immobilien-projekte/immobilien/appart-light/sonnenesplanade.html" target="_blank">Sonnenesplanade</a>« mit 120 Wohnungen in fünf Baukörpern</p>
<p>»Nirgendwo in der Metropolregion Nürnberg ist Wohnraum knapper und der Bedarf an Neubau-Projekten für Investoren und Selbstbezieher höher als in der Universitäts- und Radfahrerstadt Erlangen.« Michael Peter, Geschäftsführer der <a title="Appart Wohnbau. Neubauwohnungen in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen" href="http://www.appart-wohnbau.de" target="_blank">Appart Metropol Wohnbau</a>, liegt also mit seinem Projekt »Sonnenesplanade« mit 120 Wohnungen zwischen Brucker Bahnhof und Autobahn nicht ganz verkehrt.</p>
<p>ERLANGEN (pm) &#8211; Westlich der Jenaer Straße wird das Neubaugebiet »Sonnenesplanade« des Fürther Unternehmens Appart Metropol in zwei Bauabschnitten mit recht unterschiedlichen Zuschnitten der Baukörper und der Wohnungen entstehen. Zusammen werden es 120 Wohnungen bei einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro sein, die Wohnungen werden zwischen 60 und 140 Quadratmetern groß sein und so flexibel gebaut, dass auch ungewöhnliche Zuschnitte entstehen können, wie der Nürnberger Architekt Wolfgang Loebermann erklärt.<br />
<span id="more-131"></span>Die Häuser und Wohnungen werden barrierefrei gebaut, die Stockwerke sind &#8211; auch die Tiefgarage &#8211; per Aufzug zu erreichen. Bis Mitte 2011 soll ein erster Bauabschnitt mit 44 Wohnungen stehen, 23 von ihnen sind bereits reserviert. An zwei Mehrfamilienhäuser an der Nordseite im ersten Bauabschnitt schließen sich zwei Stadtvillen am Südrand an.</p>
<p><strong>Regionale Komponente</strong></p>
<p>Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel freut sich über die regionale Komponente des Bauvorhabens &#8211; das Unternehmen aus Fürth habe bereits im Großraum mehrfach bewiesen, qualitätsvoll und mit renommierten Architekten bauen zu können. Das Projekt in Erlangen-Bruck zeichne sich durch einen günstige Lage aus &#8211; das Areal liege nur einen Steinwurf vom S-Bahn-Anschluss Bruck und vom Naturschutzgebiet Tennenlohe entfernt. Mit dem Fahrrad erreiche man die Erlanger Fußgängerzone in wenigen Minuten. Loebermann (»Durch das an die Bauhaus-Architektur angelehnte Baukastensystem kann kostengünstig gebaut werden«) verweist auf die weitläufige Grünanlage auch zwischen den Baukörpern, zwei Drittel des Areals seien Grünfläche, im Innenhof entstünden biotopähnliche Ruheoasen mit Wasserläufen, gewachsener Baumallee und einem Spielplatz.</p>
<p><strong>Eher günstige Preise</strong></p>
<p>Gegenüber sonst üblichen Marktpreisen in Erlangen will das Fürther Unternehmen mit einem anvisierten Quadratmeterpreis unter 2400 Euro deutlich im günstigen Bereich bleiben, Sparkasse und Raiffeisenbank vermarkten die Wohnungen. Hinter der Appart Metropol Wohnbau steht die P&amp;P Gruppe Bayern, die sich als regionaler Neubau- und Sanierungsspezialist der Metropolregion versteht. Zahlreiche Projekte sind in Fürth, Nürnberg und neuerdings in Forchheim (altes Krankenhaus) entstanden, in Erlangen ist die »Sonnenesplanade« das erste Objekt.</p>
<p>Quelle: Erlanger Nachrichten, 15.05.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/auf-der-suche-nach-viel-licht-und-viel-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Erlangen geht die Sonne auf!</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/in-erlangen-geht-die-sonne-auf/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/in-erlangen-geht-die-sonne-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Appart]]></category>
		<category><![CDATA[Appart Light]]></category>
		<category><![CDATA[Appart Premium]]></category>
		<category><![CDATA[APPART Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen Arcaden]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen-Bruck]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen-Höchsstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Erlanger Füßgängerzone]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Alexander-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[idyllisch]]></category>
		<category><![CDATA[idyllischer Innenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[P&P Gruppe Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[P&P-Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruheoasen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenesplanade]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tennenlohe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Appart Metropol Wohnbau GmbH entwickelt das Neubauprojekt „Sonnenesplanade“ mit 120 Wohnungen   „Nirgendwo in der Metropolregion Nürnberg ist Wohnraum knapper und der Bedarf an Neubau-Projekten für Investoren und Selbstbezieher höher als in der Universitäts- und Radfahrerstadt Erlangen.“, so kommentiert Michael Peter, Geschäftsführer der Appart Metropol Wohnbau, die Situation. Mit einem Wohnungsleerstand von lediglich 0,4 Prozent liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/05/PP_ER_PH_02-Final.jpg" rel="lightbox[126]"><img class="alignleft size-medium wp-image-127" title="Ansicht Neubauprojekt Sonnenesplanade in Erlangen" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/05/PP_ER_PH_02-Final-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Appart Metropol Wohnbau GmbH entwickelt das Neubauprojekt „<a title="Sonnenesplanade, Neubau in Erlangen" href="http://www.appart-wohnbau.de/startseite/detailansicht-immobilien-projekte/immobilien/appart-light/sonnenesplanade.html" target="_blank">Sonnenesplanade</a>“ mit 120 Wohnungen</strong> </p>
<p> „Nirgendwo in der Metropolregion Nürnberg ist Wohnraum knapper und der Bedarf an Neubau-Projekten für Investoren und Selbstbezieher höher als in der Universitäts- und Radfahrerstadt Erlangen.“, so kommentiert Michael Peter, Geschäftsführer der Appart Metropol Wohnbau, die Situation. Mit einem Wohnungsleerstand von lediglich 0,4 Prozent liegt Erlangen in Deutschland laut dem aktuellen Techem-Empirica-Leerstandsindex auf dem ersten Platz.<span id="more-126"></span></p>
<p>Ein hochinteressanter Markt also zumal Erlangen mit einem hohen Prozentsatz an Akademikern und Facharbeitern aufwarten kann. Mit einer Arbeitslosenquote von lediglich 3,5 % (Stand März 2010) belegt der Landkreis Erlangen-Höchstadt zudem bundesweit den viertbesten Platz.</p>
<p>Demgemäß liegen die Strategen von <a title="Appart Wohnbau, Neubauspezialist" href="http://www.appart-wohnbau.de.html" target="_blank">Appart Metropol Wohnbau</a> mit dem aktuellen Erlangener Neubauprojekt „Sonnenesplanade“ genau richtig. Wie wichtig das Bauvorhaben für Erlangen ist, unterstreicht die Präsens des Oberbürgermeisters Balleis zur Auftaktveranstaltung am 11. Mai 2010.</p>
<p>Es entstehen 120 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von ca. 30 Millionen Euro, aufgeteilt in Größen zwischen 50 und 135 Quadratmetern, die bis Ende 2011 fertig zu stellen sind.</p>
<p>Das Areal liegt nur wenige Minuten vom S-Bahn-Anschluss Erlangen-Bruck und von dem Naturschutzgebiet Tennenlohe entfernt. Mit dem Fahrrad erreicht man die Erlanger Fußgängerzone  in wenigen Minuten.  </p>
<p>In einer weitläufigen Grünanlage, bestehend aus idyllisch gestaltetem Innenhof mit biotopähnlichen Ruheoasen, Wasserläufen, gewachsener Baumallee und einem Spielplatz, fügen sich zwei Mehrfamilienhäuser und vier Stadtvillen elegant in das klar geordnete Gesamtbild ein.</p>
<p>Gegenüber den sonst üblichen Marktpreisen Erlangens, profitieren Käufer bei dem Projekt „Sonnenesplanade“ neben der bewährten P&amp;P-Qualität und dem hochwertigem Wohnkomfort von einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis. Möglich macht dies die neu eingeführte Ausstattungslinie „Light“, die sich als Basisausstattung bereits auf einem hohen Niveau bewegt. Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit sind zwei weitere wichtige Prämissen bei der Projektierung der Neubauanlage. Je nach Wunsch können Kunden einzelne Ausstattungen bis hin zur Premiumstufe individuell aufrüsten und sich somit das Ambiente ihrer Wahl schaffen. „Wir gehen diesen Weg der modularen Ausstattung ganz bewusst, um eine breite Kundenschicht ansprechen zu können und dieser jegliche Freiheit zu geben.“, so Jürgen Eschbach, Vertriebsleiter des Unternehmens.</p>
<p>Hinter der Appart Metropol Wohnbau steht die <a title="P&amp;P Gruppe Bayern" href="http://www.pp-gruppebayern.de" target="_blank">P&amp;P Gruppe Bayern</a>, der Neubau- und Sanierungsspezialist der Metropolregion. Seit 15 Jahren widmet sich Geschäftsführer Michael Peter mit seinem kompetenten, hoch motivierten Team der Sanierung von Gebäuden, Altbauten in Sanierungsgebieten, Denkmalschutzobjekten sowie der Entwicklung komplexer Areale. Kapitalanleger und Eigennutzer profitieren gleichermaßen vom modernen Wohnkomfort und der hohen Attraktivität der Objekte.</p>
<p>Quelle: APPART Metropol Wohnbau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/05/in-erlangen-geht-die-sonne-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Fürths alter Süden putzt sich heraus</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/04/auch-furths-alter-suden-putzt-sich-heraus/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/04/auch-furths-alter-suden-putzt-sich-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[APPART Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bautätigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[City Central 3]]></category>
		<category><![CDATA[Concierge]]></category>
		<category><![CDATA[Concierge Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekte in der Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauspezialist]]></category>
		<category><![CDATA[neues Wohnkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeption]]></category>
		<category><![CDATA[Südstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Uvex]]></category>
		<category><![CDATA[Wellnesslandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[  Ein neues Wohnkonzept soll vor allem pendelnde Geschäftsleute ansprechen — Uvex-Gebäude wird saniert.  In der Fürther Südstadt wird der Bauträger P &#38; P eine langjährige Brachfläche und das Firmengebäude von Uvex in Wohnraum umwandeln. Dabei hält auch eine Wohnform Einzug, die es in Fürth bislang nicht gibt. P &#38; P hat ihr den Namen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></span></strong></div>
<div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span></span></span></div>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span></p>
<div id="attachment_121" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/04/Artikel-NN_20100327_City-Central-3.jpg" rel="lightbox[120]"><strong><img class="size-medium wp-image-121" title="http://e-paper1.nordbayern.de/eebrowser/frame/check.3395/php-sc" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/04/Artikel-NN_20100327_City-Central-3-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></strong></a><p class="wp-caption-text">Pressetermin mit dem OB Herrn Jung</p></div>
<p><strong>Ein neues Wohnkonzept soll vor allem pendelnde Geschäftsleute ansprechen — Uvex-Gebäude wird saniert.</strong></p>
