<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Neubauspezialist</title>
	<atom:link href="http://www.neubauspezialist.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neubauspezialist.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clarenbach-Gärten: Neue Wohnungen für Köln</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2012/01/clarenbach-gaerten-neue-wohnungen-fuer-koeln/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2012/01/clarenbach-gaerten-neue-wohnungen-fuer-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Urbanes Wohnen im Grünen und dazu noch in einer Großstadt wie Köln: Geht das überhaupt? Die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig Ja. Ein gutes Beispiel dafür sind die Clarenbach-Gärten, die 2007 im Ortsteil Lindenthal entstanden sind. Die neuen Wohnungen &#8230; <a href="http://www.neubauspezialist.de/2012/01/clarenbach-gaerten-neue-wohnungen-fuer-koeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urbanes Wohnen im Grünen und dazu noch in einer Großstadt wie Köln: Geht das überhaupt? Die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig Ja. Ein gutes Beispiel dafür sind die Clarenbach-Gärten, die 2007 im Ortsteil Lindenthal entstanden sind.</p>
<p>Die neuen <a href="http://www.immobilo.de/mieten/wohnung/koeln" target="_blank">Wohnungen für Köln</a> stehen für anspruchsvolles und extravagantes Wohnen im Grünen, verfügen zudem über eine zentrale Lage mit einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur. Wichtige Dinge des täglichen Bedarfs sowie ein reichhaltiges Angebot an Sport, Bildung, Kultur und Freizeit finden sich in direkter Nachbarschaft.<span id="more-223"></span></p>
<p>In der Wohnanlage befinden sich 107 Wohneinheiten auf einer Fläche von etwa 7.105 Quadratmetern. Architektonische Stringenz bildete die Basis der Arbeit des Büros Fischer Architekten, Mannheim, und der Landschaftsarchitekten LILL + SPARLA, Köln, zum Thema Wohnen. Unter anderem ist jede Wohnung in der Art positioniert, dass sie ein Höchstmaß an Belüftung und Belichtung bekommt. Die Blockrandbebauung besteht, abweichend von den klassischen Prinzipien, aus drei Einheiten. Auf zweigeschossigen Sockelbauten ruhen Einzelkörper. Die Gesamtstruktur wird somit durchlässig und ermöglicht viele Aus- und Durchblicke. Die oberen Wohnungen verfügen über einen Blick auf den Kölner Dom, wie es sich für exklusiven Wohnraum in dieser Lage gehört.</p>
<h2>Mitten in der Stadt, aber umgeben von Grün</h2>
<p>Die Clarenbach-Gärten sind erholsamer Lebensraum für Stadtmenschen, der Land- und Stadtleben in perfekter Weise miteinander verbindet. Man genießt einerseits die Vorteile der Stadt, andererseits hat man die Ruhe und die Bewegungsfreiheit eines Lebens auf dem Lande.<br />
Im Detail ist dabei die Hochwertigkeit des Projektes erkennbar. Auch bei den Freiflächen wurde auf Kleinigkeiten geachtet. Mit einem besonderen Pflastersystem setzt sich der unnachahmliche Stil der<br />
Gebäude im Freien fort. Die Freifläche nimmt ungefähr 1.500 Quadratmeter in Anspruch, wovon 80 Prozent mit Tiefgaragen unterbaut wurden. Ein homogener Gesamteindruck der Außenflächen war den Architekten sehr wichtig: Sämtliche Bereiche gehen harmonisch ineinander über. Dafür ist das Pflastersystem „La Linia“ aus dem Hause Stein + Design exzellent geeignet. Eine hohe Qualität und die objektbezogene Herstellung gaben den Ausschlag für die Wahl des Pflasters. Unterschiedliche Oberflächenausführungen lassen sich mit dem gleichen Material bei der Verwendung von „La Linia“ bewerkstelligen. Die granitgrauen Platten in einer Größe von 50 x 30 Zentimetern passen ideal zum hellen Farbton der Häuserfassaden. Die Eingangsbereiche erhalten durch geschliffene Pflastersteine in Sonderfarben aus der Serie „Boulevard“ optische Highlights.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2012/01/clarenbach-gaerten-neue-wohnungen-fuer-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsneubau in Deutschland – bei den einen herrscht Mangel, bei den anderen Leerstand</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2011/07/wohnungsneubau-in-deutschland-%e2%80%93-bei-den-einen-herrscht-mangel-bei-den-anderen-leerstand/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2011/07/wohnungsneubau-in-deutschland-%e2%80%93-bei-den-einen-herrscht-mangel-bei-den-anderen-leerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Während in Hamburg sechzig Leute gespannt auf die offene Besichtigung einer 28 m²-Wohnung aus den 60er Jahren mit Nachtspeicherheizung warten, steht in Sachsen-Anhalt mehr als jede zehnte Immobilie leer. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen berichtet, dass 2011 voraussichtlich 178.500 &#8230; <a href="http://www.neubauspezialist.de/2011/07/wohnungsneubau-in-deutschland-%e2%80%93-bei-den-einen-herrscht-mangel-bei-den-anderen-leerstand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in Hamburg sechzig Leute gespannt auf die offene Besichtigung einer 28 m²-Wohnung aus den 60er Jahren mit Nachtspeicherheizung warten, steht in Sachsen-Anhalt mehr als jede zehnte Immobilie leer. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen berichtet, dass 2011 voraussichtlich 178.500 Neubauten fertig gestellt werden, das sind 13.000 mehr als im Jahr 2010. Die Baubranche denkt allerdings, dass diese Steigerung nicht ausreicht. <span id="more-213"></span></p>
<p>Die Neubauten entstehen vor allem in Regionen, in denen Wohnungsknappheit herrscht, also zum Beispiel in den Regionen Berlin, Rhein/Ruhr, Köln/Bonn und Hamburg. Aber gerade in diesen Ballungszentren mangelt es an bezahlbaren Wohnungen für Geringverdiener, für die ein Ende des Wohnungsmangels noch nicht abzusehen ist.</p>
<p>Paradoxerweise stehen in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland viele Immobilien leer. Am höchsten ist die Leerstandsquote in Sachsen-Anhalt mit knapp 13 % laut dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Im benachbarten Sachsen stehen fast 11 % der Immobilien leer und in Thüringen sind es etwa 9 %. Die Leerstandsquoten werden aufgrund des demographischen Wandels in Deutschland vermutlich weiter steigern. Auch in den übrigen Bundesländern wird daher die Anzahl der Haushalte zurückgehen, das schätzt zumindest das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Ein geringer Trost für die neunundfünfzig Menschen, die die Wohnung in Hamburg nicht bekommen haben und auf eine neue Chance bei der nächsten Besichtigung warten müssen.</p>
<p>Auf der Website <a title="Neubauimmobilien" href="http://www.immonet.de/neubauimmobilien.html" target="_blank">Neubauimmobilien von Immonet</a> finden Sie weitere Informationen zu aktuellen Neubauprojekten aus ganz Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2011/07/wohnungsneubau-in-deutschland-%e2%80%93-bei-den-einen-herrscht-mangel-bei-den-anderen-leerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geruestbau.org – Marktplatz für Gerüstbau-Fachbetriebe</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2011/05/geruestbau-org-%e2%80%93-marktplatz-fur-gerustbau-fachbetriebe/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2011/05/geruestbau-org-%e2%80%93-marktplatz-fur-gerustbau-fachbetriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Gerüstbau.org ist das große Branchenportal, in dem die besten Gerüstbaufachbetriebe gefunden werden. Auf der Suche nach dem geeigneten Gerüstbauer können Bauherren aus einer Vielzahl von Fachbetrieben aus Ihrer Region auswählen. Online-Visitenkarten ermöglichen eine optimale multimediale Präsentation des Leistungsspektrums der jeweiligen &#8230; <a href="http://www.neubauspezialist.de/2011/05/geruestbau-org-%e2%80%93-marktplatz-fur-gerustbau-fachbetriebe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.geruestbau.org" href="http://www.geruestbau.org/" target="_blank">Gerüstbau.org ist das große Branchenportal</a>, in dem die besten Gerüstbaufachbetriebe gefunden werden. Auf der Suche nach dem geeigneten Gerüstbauer können Bauherren aus einer Vielzahl von Fachbetrieben aus Ihrer Region auswählen. Online-Visitenkarten ermöglichen eine optimale multimediale Präsentation des Leistungsspektrums der jeweiligen Unternehmen mit Bildergalerien für Referenzen, für Werbebroschüren oder für Informationsmaterial sowie mit einem Firmenvideo.<span id="more-209"></span><br />
Damit können sich die einzelnen Gerüstbau-Betriebe leistungs- und qualitätsorientiert darstellen. Das auf die Gerüstbau-Branche ausgerichtete Angebot schafft nicht nur Vorteile für die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Internet, sondern bietet Gerüstbaubetrieben ein fokussiertes hochwertiges Umfeld. Damit ist die Online-Plattform auch ein effektives und wirtschaftliches Instrument für das Online-Marketing von mittelständischen Fachbetrieben und verschafft ihnen den Zugang zu Bauherren durch das Internet.</p>
<p>Nach der erfolgreichen Suche können Bauherren direkte und detaillierte Auftragsanfragen über die mutlimedialen Visitenkarten stellen. Dabei verzichtet Geruestbau.org auf Preisauktionen oder Preisvergleiche. Allein Leistungsspektrum und Referenzen entscheiden im ersten Schritt, welcher Betrieb eine Auftragsanfrage erhält. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Betrieb weiterzuempfehlen. Auch die Anzahl der positiven Kunden-Weiterempfehlungen stellen ein weiteres wichtiges Kriterium für die Auswahl des geeigneten Gerüstbau-Fachbetriebes dar.</p>
<p>Schließlich bietet das Portal einen umfangreichen Online-Ratgeber mit vielen informativen und nutzwertigen Berichten rund um die Gerüstbaubranche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2011/05/geruestbau-org-%e2%80%93-marktplatz-fur-gerustbau-fachbetriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankenmetropole Nürnberg zählt zu den Top-4-Standorten der 50 größten Städte Deutschlands</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2011/05/frankenmetropole-nurnberg-zahlt-zu-den-top-4-standorten-der-50-grosten-stadte-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2011/05/frankenmetropole-nurnberg-zahlt-zu-den-top-4-standorten-der-50-grosten-stadte-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehnisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekte in der Metropolregion Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor nicht also langer Zeit galt der Immobilienmarkt als recht trostloses Pflaster. Weder die Nachfrage an Immobilien war hoch, noch waren wirklich qualitative Angebote vorhanden. Doch die Bauunternehmen hier in unserer Region waren fleißig. Jetzt gilt Nürnberg als „interessantes Pflaster für Selbstnutzer wie Kapitalanleger“. Das sind erfreuliche Nachrichten, die vergangene Woche in den  Nürnberger Nachrichten standen. <a href="http://www.neubauspezialist.de/2011/05/frankenmetropole-nurnberg-zahlt-zu-den-top-4-standorten-der-50-grosten-stadte-deutschlands/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2011/05/Burg_Nbg_internet.jpg" rel="lightbox[191]"><img class="size-full wp-image-193 alignnone" title="Blick über Nürnberg (Christian Domes@istock.de)" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2011/05/Burg_Nbg_internet.jpg" alt="" width="216" height="145" /></a></p>
<p>Noch vor nicht also langer Zeit galt der Immobilienmarkt als recht trostloses Pflaster. Weder die Nachfrage an Immobilien war hoch, noch waren wirklich qualitative Angebote vorhanden. Doch die Bauunternehmen hier in unserer Region waren fleißig. Jetzt gilt Nürnberg als „interessantes Pflaster für Selbstnutzer wie Kapitalanleger“. Das sind erfreuliche Nachrichten, die vergangene Woche in den  Nürnberger Nachrichten standen.</p>
<p>Im<a href="http://www.wiwo.de/finanzen/bauen-und-wohnen/immobilienranking.html"> Ranking des Magazins Wirtschaftswoche,</a> wonach Nürnberg zu den Top 4 Standorten in Deutschland gehört, wurden die 50 größten Städte nach Chancen und Risiken der Immobilienmärkte analysiert. Dabei wurden unter anderem Faktoren wie Leerstand, Verhältnis des Immobilienpreises zur lokalen Kaufkraft, Standortqualitäten und die soziale Struktur für die Auswertung herangezogen. Erstaunlich, dass hierbei Städte wie Düsseldorf, Stuttgart und Berlin sich hinter Nürnberg einreihen. Nur die Metropolen Hamburg, München und Frankfurt schnitten besser ab.</p>
<p>Der Immobilienmarkt von Nürnberg befindet sich also im Aufwärtstrend. Und glaubt man diversen Zeitschriften und Immobilienportalen, dann dürfte dies auch noch weiterhin anhalten.<br />
Zudem sind die Rahmenbedingungen für eine Immobilieninvestition wirklich gut. Die Preise sind im Verhältnis zur regionalen Kaufkraft recht günstig, das heißt: Auch für Menschen mit einem nicht ganz so dick gefüllten Portemonnaie ist eine schicke Wohnung erschwinglich.  Und all die, die Ihre Immobilien nicht selbst nutzen wollen, profitzieren von den recht guten Renditen.<br />
Förderlich für den Immobilienkauf ist auch das nach wie vor günstige Baugeld – es werden Kredite zu günstigen Konditionen angeboten.</p>
<p>Das sind doch ideale Voraussetzungen für die Investition in eine Immobilie in der Metropole Nürnberg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle:</p>
<p>Nürnberger Nachrichten 29/04/2011<br />
www.wiwo.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2011/05/frankenmetropole-nurnberg-zahlt-zu-den-top-4-standorten-der-50-grosten-stadte-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland, Bayern, Nürnberg–beliebt wie nie zuvor!</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2011/04/deutschland-bayern-nurnberg%e2%80%93beliebt-wie-nie-zuvor/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2011/04/deutschland-bayern-nurnberg%e2%80%93beliebt-wie-nie-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehnisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Einst nur als „pünktlich“, „genau“ und „ordentlich“ deklariert erweckt und gewinnt Deutschland immer mehr Sympathien rund um den Globus. <a href="http://www.neubauspezialist.de/2011/04/deutschland-bayern-nurnberg%e2%80%93beliebt-wie-nie-zuvor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Einst nur als „pünktlich“, „genau“ und „ordentlich“ deklariert erweckt und gewinnt Deutschland immer mehr Sympathien rund um den Globus. Kulturell reich, politisch fair und Umwelt-bewusst, diese Attribute haben wir nun am Rever haften. Das ergab die alljährlich von der BBC initiierte weltweite Umfrage für das Jahr 2011.</p>
<p>30 Tausend Menschen aus 28 Nationen gaben Preis, dass das Land von Goethe, Dürrer und Co. bei Ihnen ganz hoch im Kurs stehe. Und das zum zweiten Mal in Folge.</p>
<p>Geht man mit ähnliche Frage ins Landesinnere wird es für die Metropolregion interessanter und freudiger. Im Sommer 2010 interviewte die GfK rund 1000 Deutsche, welches Bundesland für Sie in Frage käme, müssten sie ihren Wohnort verlassen um sich ein neues Zuhause zu suchen.<br />
Und hier gewann Bayern, vor dem hippen Berlin und dem grünen Hamburg. Der Süden scheint vor allem wegen seiner guten wirtschaftlichen Lage und der niedrigen Arbeitslosigkeit, aber auch sozial betrachtet für die meisten Deutschen ein guter Ort für Familie, Karriere und das Leben an sich zu sein.</p>
<p>Und wer schon mal an diese Ecke Deutschlands denkt, kommt an Nürnberg nicht vorbei. Im Ranking der touristisch attraktivsten Städte hat „Nämberch“ seinen festen Platz. Der Reiseriese ab-in-den-urlaaub.de machte dies anhand der Touristenzahlen des vergangenen Jahres publik. Da lässt sich „Kommen. Staunen. Bleiben.“ gleich noch ein Stückchen stolzer auf der Zunge zergehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2011/04/deutschland-bayern-nurnberg%e2%80%93beliebt-wie-nie-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist Deutschlands-Umzugsspitzenreiter?</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2011/02/wer-ist-deutschlands-umzugsspitzenreiter/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2011/02/wer-ist-deutschlands-umzugsspitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehnisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Es sind nicht die Singles, die am häufigsten Ihre Kartons packen und in eine neue Wohnung ziehen, sondern die unverheirateten Pärchen.  <a href="http://www.neubauspezialist.de/2011/02/wer-ist-deutschlands-umzugsspitzenreiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es sind nicht die Singles, die am häufigsten Ihre Kartons packen  und in eine neue Wohnung ziehen, sondern die unverheirateten Pärchen. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000008357227XSmall.jpg" rel="lightbox[164]"><img class="size-medium wp-image-165 aligncenter" title="Unverheiratet Pärchen ziehen am meisten um! (istock.de)" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000008357227XSmall-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Das Immobilienportal Immowelt veröffentliche vor kurzem eine repräsentative  Umfrage, die aufzeigt, wer wie oft seine Umzugskisten packt. Dabei wurde der Zeitraum von 5 Jahren als Grundlage genommen.</p>
<p>Und welche Personen-Konstellation zog nun am meisten in den vergangenen 5 Jahren um? Die Umzugsspitzenreiter sind die unverheirateten Pärchen. Hier wechselten 69% innerhalb der vergangenen fünf Jahre ihre Wohnung. Damit sind sie mobiler als die Singles. Hier packten nur 50% ihre Umzugskisten und zogen in eine neue Bleibe. Ehepaare sind noch etwas bequemer. Hier zogen nur 34% in eine neue Wohnung.</p>
<p>Vergleicht man die Umzugslust in Abhängigkeit vom Alter der Menschen, so sind es die 18- bis 29-Jährigen die am häufigsten Ihr „Zuhause“ wechselten. Stolze 74%  suchten sich innerhalb von 5 Jahren eine neue Wohnung oder Wohngemeinschaft.  Bei den 30-bis 39-Jährigen waren es immerhin noch 67%, bei den 40-49-Jährigen nur noch 40%.</p>
<p>Deutlich wird, je jünger der Mensch ist und je  „ungebundener“ er lebt, desto häufiger packt er seine Umzugskisten.</p>
<p>Quelle:www.focus.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2011/02/wer-ist-deutschlands-umzugsspitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlangen: 1. Platz im Städteranking 2010</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/erlangen-1-platz-im-stadteranking-2010/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/erlangen-1-platz-im-stadteranking-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehnisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt haben es die Erlangener-Bürger Schwarz auf Weiß, was Sie schon immer wussten: Ihre Stadt ist etwas ganz besonderes. 2010 ist Erlangen Sieger im Städteranking 2010, welches für die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ und für die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ durchgeführt wurde. <a href="http://www.neubauspezialist.de/2010/12/erlangen-1-platz-im-stadteranking-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt haben es die Erlangener-Bürger Schwarz auf Weiß, was Sie schon immer wussten: Ihre Stadt ist etwas ganz besonderes. 2010 ist <a title="Erlangen Sonnenesplanade" href="http://www.appart-wohnbau.de/neubauspezialist/immobilien-projekte/immobilien/appart-light/sonnenesplanade.html" target="_blank">Erlangen</a> Sieger im Städteranking 2010, welches für die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ und für die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ durchgeführt wurde.</p>
<p>Schon zum siebten Mal erstellt die IW Consult GmbH ein Städteranking. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Beantwortung der zwei Fragen:</p>
<p>-          Wo ist der Wohlstand am größten?</p>
<p>-          Welche Städte haben die höchste wirtschaftliche Dynamik?</p>
<p>Um dies zu beantworten wurde ein Niveau- und ein Dynamik -Ranging erstellt. Im Niveau-Ranking war die Stadt München der Sieger, wie bereits im Vorjahr. Erlangen erreichte hier den zweiten Platz. Beim Dynamik-Ranking ist Stralsund  der Gewinner, dicht gefolgt von Bayreuth.</p>
<p>In einem Gesamt-Ranking werden die erreichten Punkte aus den beiden Einzel-Rankings zusammenaddiert und zu einem Gesamtwert zusammengefasst.  Gesucht wird die Stadt, welche die besten Leistungen im Hinblick auf das erreichte Wohlstandsniveau und die Dynamik bietet. Und das ist 2010 Erlangen.</p>
<p>Quelle: IW Consult Städteranking 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/erlangen-1-platz-im-stadteranking-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietexplosion in Neubauten durch Single-Haushalt</title>
		<link>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/</link>
		<comments>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehnisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekte in der Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[P&P]]></category>
		<category><![CDATA[P&P Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterpreis]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neubauspezialist.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Single-Haushalte gibt es in Deutschland. Die Nachfrage an Wohnungen ist dadurch enorm gestiegen. Gleichzeitig nimmt jedoch die Neubautätigkeit seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich ab. Die Konsequenz sind horrende Mietpreise. <a href="http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/12/101203_Kueche_72dpi_web.jpg" rel="lightbox[151]"><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="101203_Kueche_72dpi_web" src="http://www.neubauspezialist.de/wp-content/uploads/2010/12/101203_Kueche_72dpi_web.jpg" alt="Mann der kocht" width="283" height="203" /></a>Immer mehr Single-Haushalte gibt es in Deutschland. Die Nachfrage an Wohnungen ist dadurch enorm gestiegen. Gleichzeitig nimmt jedoch die Neubautätigkeit seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich ab. Die Konsequenz sind horrende Mietpreise.</p>
<p>Gerade in den Großstädten ist der Mietanstieg sehr hoch. So stieg der Quadratmeterpreis bei Neubauwohnungen mit mittlerem Wohnwert von durchschnittlich 6,26 Euro auf 6,41 Euro. Das ist eine Erhöhung von 2,4 %!</p>
<p>Aber auch in den mittelgroßen Städten dreht sich diese Preisspirale. So wurden in Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 200.000 bis 300.000 in diesem Jahr die größte Mietsteigerung festgestellt. Durchschnittlich sind es genau 6 Euro pro Quadratmeter. In Erfurt werden im Schnitt sogar 7,70 Euro pro Quadratmeter erzielt.</p>
<p>Damit stiegen die Mieten im Jahr 2010 schneller als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Diese haben bis Ende November nur einen Zuwachs von 1,5 % erreicht.</p>
<p>„Und für das kommende Jahr sagt der IVD je nach Lage und Ausstattung der Wohnung einen Mietsanstieg bei Neuvermietungen im Schnitt von 1,0 bis 2,5 % bei  Neu- und Altbauten voraus.“  Selbst 2012 soll dieser  Trend noch anhalten.</p>
<p>Auch die Metropolregion Nürnberg ist von der Mietentwicklung betroffen und zwar annähernd in allen Marktsegmenten. In Nürnberg stiegen die Mieten für Bestandswohnungen um 2,8% und für Neubauten um ganze 6,2%. Nur bei den Altbauten sind sie stabil geblieben. Nach dem Mietpreis-Ranking des empirica-Institus 2Q2010 liegt Nürnberg im deutschen Städtevergleich  auf Rang 18 (8,67 €/m ²), Erlangen auf Rang 22 (8,55€/m²) und Fürth auf Rang 37 (7,80€/m²) bei Wohnungen mit 60-80 m², ab Baujahr  2000 und höherwertiger Ausstattung.</p>
<p>Aufgrund von zuwanderungsbedingtem Bevölkerungszuwachs, einer Zunahme der Anzahl von Single-Haushalten und dem gleichzeitig wachsenden Wohnflächenansprüchen und der zurückgegangenen Baufertigstellung  ist auch in der Metropolregion Nürnberg von einer Wohnraumverknappung und weiter steigenden Mietpreisen in der Zukunft auszugehen. Und obwohl die P&amp;P Gruppe sowie andere Immobilienfirmen versuchen diesem entgegenzuwirken und dabei sind neuen Wohnraum zu schaffen, steht einer steigenden Nachfrage kaum ein Angebotszuwachs gegenüber.</p>
<p>Quellen: www.welt.de | www.qm-magazin.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neubauspezialist.de/2010/12/mietexplosion-in-neubauten-durch-single-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
